| Performance de votre PC Moo0 Moniteur Système vous permet de garder un oeil sur les usages des ressources système de votre PC. Il supporte actuellement 43 sortes d'informations, y compris CPU, mémoire, réseau, disque dur et usages détaillés. En utilisant ce programme, vous pouvez découvrir ce qui est de limiter les performances de votre système en chaque occasion. Conseils: Vous vous demandez sur les apparences ? - Vous pouvez les vérifier ici. - Vous pouvez rapetisser la vue en double cliquant dessus. - Aussi, vus pouvez changer la taille avec la roulette de la souris. - Vous pouvez suspendre la fonction "Auto Hide"en appyant sur la touche Majuscule.
Revues:
L'aide Russe (Révision) a été possible grace à Max. Merci beaucoup, vraiment!! | |||||||||||||
Titre de la Page: | ||||||||||||||
Page URL: | ||||||||||||||
HTML: | ||||||||||||||
Langage: | Biélorusse, Bulgare, Brrésilien Portugais, Chinois (Simplifié), Chinois (Traditionel), Tchèque, Danois, Hollandais, Anglais, Français, Allemand, Grec, Hongraois, Italien, Japonaise, Coréen, Polonais, Russe, Serbian (Cyrillic), Serbian (Latin), Espagnol, Suédois, Turc, 16 other languages (Partial) - [ Traducteurs (45) ] | |||||||||||||
OS: | Windows XP/Vista/7/8.1/10 | Facile à Utiliser: | Facile | |||||||||||
Version: | 1.83 | |||||||||||||
Dernière mise à jour: | 2019/06/15 [ Mise à jour de l'historique (64) ] | |||||||||||||
Fichier PAD: | [ Si vous utiliser le site indiqué des logiciels... ] | |||||||||||||
Télécharger: |
| |||||||||||||
Taille: | 4.67 MB | |||||||||||||
Licence: | Libre (Utilisation non commerciale uniquement) Utiliser au travail / Internet Cafe?
| |||||||||||||
Rétroaction: | ||||||||||||||
FAQ: | ■ (Symptom) The program suddenly doesn't start up one day? stopped working properly? on Windows 10/8.1? This probably happens when "Windows SmartScreen" hinders our program from working. In this case, please try the following before the installation. 1. Before the installation, right-click on the installer file and open the file "Property". 2. At the bottom of "General" tab, if you see "Security: This file came from another computer...", select "Unblock" check box, and "Apply" and "OK". 3. If you install the program after it, it may be able to prevent many problems caused by "Windows SmartScreen" or some other security products. Or, you can actually turn off this problematic feature of Windows itself: (only if you feel too troublesome to do this every single time.) https://ugetfix.com/ask/how-to-disable-windows-smartscreen/ This happens to every software vendor who doesn't or can't donate $300 to Microsoft every single year (EV signature purchase), and especially when the program file is still new. This kind of problems started to get reported since the early of 2019. (Symptom) Error message: "Unknown locale of Windows" / Some field values always stay as 0. / It freezes. / It takes long time to start up. Please generate an error report file through "About -> Generate Error Report File.." menu and check the lines under [Performance Counter Objects]. If there is any data under it, please send the file to us. We can support your system using the information. If there is nothing under it, it means your performance monitoring mechanism has been corrupted by some other programs. (It is well known that many old programs keep breaking the mechanism.) In the case it's been broken, you may try to fix it as referred here: How to manually rebuild Performance Counter Library values (Symptom) "CPU Temperature" field always shows "-----". The CPU temperature field currently supports recent Intel and AMD processors only. If your CPU temperature field is always "-----", please try one of "Temp1-3" fields. Which changes most actively is usually CPU temperature. Also, if your CPU is very recent, but "CPU Temperature" fields doesn't work, please generate an error report file through "About -> Generate Error Report File.." and send it to us. We'll see what we can do. (Symptom) It uses lots of CPU on Windows 7 running on Virtual PC. It's because Virtual PC doesn't support hosting Windows 7 yet. Even if you turn off SystemMonitor, Windows Task Manger will then use lots of CPU instead. You simply need to wait for Virtual PC to support Winwdows 7. (VMware has no problem of such.) | |||||||||||||
Revues: |
Japanese) 「Moo0 システムモニター」 - 好みのスキン、サイズ、レイアウトにより、CPU使用率、CPU温度、HDD温度、起動時間などのシステム情報を表示できる自由度の高いデスクトップソフト (フリーソフト100) Moo0 System Monitor: Monitor Your Windows CPU, Memory & Network Performance (MakeUseOf.com) System Performance Monitor (Softpedia) (5-Star Rating - Thank You!) Watch your PC with Moo0 System Monitor (Software Informer) (5-Star Rating - Thank You!) Japanese) Moo0 システムモニター 1.32 - システムリソースの使用度を一覧で確認できる、視認性のよいシステムモニタ (Vector) Moo0 SystemMonitor Keeps an Eye on Your System Resources (Lifehacker) |
recherche Google: Moniteur système |