| Performance de votre PC Moo0 SystemMonitor vous permet de garder un oeil sur les usages des ressources système de votre PC. Il supporte actuellement 30 sortes d'informations, y compris CPU, mémoire, réseau, disque dur et usages détaillés. En utilisant ce programme, vous pouvez découvrir ce qui est de limiter les performances de votre système en chaque occasion. Conseils: Vous vous demandez sur les apparences ? - Vous pouvez les vérifier ici. Vous pouvez rapetisser la vue en double cliquant dessus. Aussi, vus pouvez changer la taille avec la roulette de la souris. Vous pouvez suspendre la fonction "Auto Hide"en appyant sur la touche Majuscule.
| |||||||||||||||||
| Titre de la Page: | ||||||||||||||||||
| Page URL: | ||||||||||||||||||
| HTML: | ||||||||||||||||||
| Langage: | Biélorusse, Brrésilien Portugais, Chinois (Simplifié), Chinois (Traditionel), Tchèque, Danois, Hollandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonaise, Coréen, Polonais, Russe, Serbe, Espagnol, Turc, 5 other languages (Partial) - [ Traducteurs (36) ] | |||||||||||||||||
| OS: | Windows XP/2003/Vista/7 | Facile à Utiliser: | Facile | |||||||||||||||
| Version: | 1.64 | |||||||||||||||||
| Dernière mise à jour: | 2011/08/12 [ Mise à jour de l'historique (45) ] | |||||||||||||||||
| Fichier PAD: | [ Si vous utiliser le site indiqué des logiciels... ] | |||||||||||||||||
| Télécharger: |
| |||||||||||||||||
| Taille: | 3.29 MB | |||||||||||||||||
| Licence: | Libre (Utilisation non commerciale uniquement) Utiliser au travail / Internet Cafe?
| |||||||||||||||||
| Rétroaction: | ||||||||||||||||||
| FAQ: | (Symptom) Some field values always stay as 0. / It freezes. / It takes long time to start up. Please generate an error report file through "About -> Generate Error Report File.." menu and check the lines under [Performance Counter Objects]. If there is any data under it, please send the file to us. We can support your system using the information. If there is nothing under it, it means your performance monitoring mechanism has been corrupted by some other programs. (It is well known that many old programs keep breaking the mechanism.) In the case it's been broken, you may try to fix it as referred here: How to manually rebuild Performance Counter Library values (Symptom) "CPU Temperature" field always shows "-----". The CPU temperature field currently supports recent Intel and AMD processors only. If your CPU temperature field is always "-----", please try one of "Temp1-3" fields. Which changes most actively is usually CPU temperature. Also, if your CPU is very recent, but "CPU Temperature" fields doesn't work, please generate an error report file through "About -> Generate Error Report File.." and send it to us. We'll see what we can do. (Symptom) It uses lots of CPU on Windows 7 running on Virtual PC. It's because Virtual PC doesn't support hosting Windows 7 yet. Even if you turn off SystemMonitor, Windows Task Manger will then use lots of CPU instead. You simply need to wait for Virtual PC to support Winwdows 7. (VMware has no problem of such.) | |||||||||||||||||
| Revues: |
Japanese) Moo0 システムモニター 1.32 - システムリソースの使用度を一覧で確認できる、視認性のよいシステムモニタ (Vector) - Feb 24 2009 Moo0 SystemMonitor Keeps an Eye on Your System Resources (Lifehacker) - Sep 10 2008 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||